为更好的服务公司人才培养工作,加强网络思想政治教育工作内容,公司积极贯彻落实学校易班相关工作要求,积极稳步推进易班工作。截止2017年5月14日,公司共有84个员工班、10个员工组织和20个员工党支部在易班建班并参与互动,公司今年四月份易班共建指数为275.7,位居学校第二名,其中活跃指数为271.146。为更好促进公司易班建设和平台使用,现将公司各班级、各员工组织、各党支部易班活跃度数据(17.05.08-17.05.14)公示如下:
各员工组织易班活跃度数据 | ||
班级群ID | 名称 | 活跃度 |
343135 | 伟德国际1949始于英国团委 | 4.02 |
343137 | 伟德国际1949始于英国员工会 | 3.87 |
343139 | 公司党委信息中心 | 0.00 |
343143 | 伟德国际1949始于英国阳光加油站 | 2.32 |
343145 | 伟德国际1949始于英国职业规划中心 | 6.90 |
343149 | 食品科技创新与创业联合会 | 3.00 |
343151 | 伟德国际1949始于英国老员工奖助学管理中心 | 2.30 |
343315 | 伟德国际1949始于英国青年志愿者服务队 | 0.00 |
343317 | 伟德国际1949始于英国砾影新媒体中心 | 2.00 |
343141 | 伟德国际1949始于英国红十字会 | 1.08 |
各员工党支部易班活跃度数据 | ||
班级群ID | 名称 | 活跃度 |
343183 | 食品科学与工程第一党支部 | 1.06 |
343185 | 食品科学与工程第二党支部 | 0.62 |
343187 | 食品质量与安全党支部 | 0.03 |
343189 | 生工包工党支部 | 2.22 |
343223 | 毕业班食品科学与工程第一党支部 | 0.06 |
343225 | 毕业班食品科学与工程第二党支部 | 0.05 |
343227 | 毕业班食品质量与安全党支部 | 0.03 |
343229 | 毕业班生工包工党支部 | 0.10 |
343231 | 党委信息中心党支部 | 0.55 |
343233 | 研究生第一党支部 | 0.10 |
343235 | 研究生第二党支部 | 0.10 |
343237 | 研究生第三党支部 | 0.07 |
343239 | 研究生第四党支部 | 0.10 |
343241 | 研究生第五党支部 | 0.10 |
343243 | 研究生第六党支部 | 0.10 |
343245 | 研究生第七党支部 | 0.10 |
343247 | 研究生第八党支部 | 0.06 |
343249 | 研究生第九党支部 | 0.10 |
343251 | 研究生第十党支部 | 0.10 |
343253 | 博士生党支部 | 0.10 |
以上数据更新于2017年5月14日,标注为红色的是目前活跃度为零的班级、组织和党支部,请负责人积极引导班级、组织或支部成员使用好易班,继续做好“易班+员工工作”。如对学院易班工作有更好的建议请与左浪老师联系,电话:85280265。
伟德国际1949始于英国易班工作小组
伟德国际1949始于英国易班工作站
2017年5月15日